France Inter, France Musique, France Culture, FIP, Le Mouv’ et le réseau France Bleu utilisent désormais le radiotexte pour diffuser le titre du programme en cours. Depuis peu (début octobre), France Info diffuse les titres des actualités. Pour autant que je puisse en juger, tous les émetteurs métropolitains sont concernés.
Le rapport d’activités 2011 de Radio France indique (p. 84) qu’une nouvelle architecture de transmission du RDS a permis la préparation du déploiement du radiotexte. Ce déploiement est donc désormais complet.
Le CSA a reconduit l’autorisation de diffuser du PS dynamique jusqu’au 30 juin 2014.
Les stations autoroutières du réseau 107.7 n’émettent plus d’infos trafic TMC. Quelle que soit la société d’autoroute, je n’ai plus reçu de données TMC depuis la fin 2011.
Un système d’alertes météo appelé IRIS pourrait être testé sur France Bleu Hérault à la fin 2013. Ce système est normalisé : AFNOR X08-150. Il semblerait que cela utilise le groupe 9A (EWS).
Voici un petit tableau récapitulatif de l’utilisation du radiotexte et du PS dynamique par les réseaux nationaux, et pour les émetteurs de Paris. Attention, d’autres émetteurs peuvent ne pas avoir la même configuration…
PI | Station | PS dynamique | Radiotexte | Autres services |
---|---|---|---|---|
F201 | France Inter | titres | EON, TMC (V-Trafic) | |
F202 | France Culture | titres | EON | |
F203 | France Musique | titres | EON | |
F204 | FIP | titres | EON | |
F206 | France Info | actualités | EON | |
F208 | Le Mouv' | titres | EON | |
F20A | France Bleu | titres | EON | |
F20B | Sud Radio + | nom étendu | fixe | |
F211 | RTL | |||
F212 | RFM | titres | titres | |
F213 | Europe 1 | annonces | annonces | |
F214 | Skyrock | |||
F215 | RTL2 | titres morceaux | titres émissions | |
F216 | RMC | titres | ||
F217 | Fun Radio | titres émissions | ||
F218 | Nostalgie | titres | titres | TMC (ViaMichelin) |
F219 | Virgin Radio | titres | fixe | |
F21A | Radio Néo | |||
F21B | Ado FM | fixe | ||
F21C | Latina | titres | TMC (ViaMichelin) | |
F21D | Ouï FM | fixe | ||
F220 | NRJ | titres | titres | Données in-house Xatel PIT à Paris |
F221 | Radio Classique | titres | titres | |
F223 | TSF Jazz | titres | ||
F224 | Chérie FM | titres | titres | |
F225 | MFM | |||
F226 | Rire et chansons | titres | ||
F227 | BFM | cours de la bourse, fréquences | ||
F228 | Radio Courtoisie | |||
F229 | Beur FM | |||
F22A | Radio Nova | titres | fixe | |
F22B | Radio Orient | |||
F22C | Radio FG | fixe | ||
F22D | France Maghreb | |||
F230 | Radio Soleil | |||
FE10 | RFI | |||
FE93 | Africa n°1 |
Ce tableau correspond à mes relevés au 19 octobre 2013. Merci de me signaler toute erreur ou évolution.
Actuellement, 23 stations sur les 37 référencées ci-dessus émettent du radiotexte. 62 %, cela représente un vrai progrès !
HTML5 valide ? © Christophe Jacquet. ✍ Contact. Mentions légales.